HFRP(S)高效璃鋼生物化糞池是*新研發(fā)出的高強(qiáng)度高效玻璃鋼生物化糞池,該產(chǎn)品耐酸性腐蝕,經(jīng)久耐用,消除了磚砌池不適應(yīng)酸性的狀況,采用的高分子復(fù)合材料和游艇以及航天飛機(jī)材料相同,抗擊抗壓強(qiáng)度高,不沉降不變形。與市場(chǎng)上普通玻璃鋼化糞池相比耐熱能力、耐腐蝕能力、絕緣能力、荷載能力、抗沖擊力都得到了顯著提高。
設(shè)備選型表
型號(hào) | 容積 (m3) | 長(zhǎng)度L (mm) | 直徑Φ (mm) | 基坑尺寸 (長(zhǎng)×寬)(mm) | 進(jìn)出水管徑 (mm) |
HFRP(S)-1 | 2 | 2600 | 1000 | 3000×1500 | Φ110 |
HFRP(S)-2 | 4 | 2600 | 1400 | 3000×2100 | Φ200 |
HFRP(S)-3 | 6 | 2400 | 1800 | 3000×2400 | Φ200 |
HFRP(S)-4 | 9 | 3600 | 1800 | 4200×2400 | Φ200 |
HFRP(S)-5 | 12 | 2900 | 2300 | 3500×2900 | Φ200 |
HFRP(S)-6 | 16 | 3800 | 2300 | 4500×2900 | Φ200 |
HFRP(S)-7 | 20 | 4850 | 2300 | 5800×2900 | Φ200 |
HFRP(S)-8 | 25 | 6000 | 2300 | 9000×2900 | Φ200 |
HFRP(S)-9 | 30 | 4900 | 2800 | 5500×3500 | Φ300 |
HFRP(S)-10 | 40 | 6500 | 2800 | 7500×3500 | Φ300 |
HFRP(S)-11 | 50 | 8000 | 2800 | 9000×3500 | Φ300 |
HFRP(S)-12 | 75 | 10700 | 3000 | 12000×3600 | Φ300 |
HFRP(S)-13 | 100 | 13200 | 3100 | 15000×4000 | Φ300 |
注:開挖時(shí)要根據(jù)地質(zhì)情況確定放坡角度300-600